Page 6 - 주식회사 신장산업 카다로그
P. 6
생산설비 현황
2023. 05. 18 현재
2018. 03. 06 현재
기계명
생산성(1일기준) 가동율
Maker
대수
설비사양
불량율
기계명 Maker 대수 설비사양 생산성(1일기준) 가동율 불량율
제단기 DAEHO 2 2200,000매 100% 0.50%
재단기 DAEHO 2 2 100,000매 100% 0.50%
NEW LONG 1 (335T) 폭:70~140, 장:200~350 30,000매 100% 1.00%
인쇄기 미쓰비시 1 6도기(3F6) 80,000매 100% 1.00%
제대기 NEW LONG 1 (329T) 폭:60~130, 장:150~290 35,000매 100% 1.00%
라미네이팅 지성기계 1 1 OPP유광, 무광 라미네이팅 45,000매 100% 1.00%
20,000매
(335T) 폭:5~10, 장:120~220
100%
NEW LONG
1.00%
인쇄기 미쓰비시 1 6도기(3F6) 80,000매 100% 1.00%
NEW LONG 1 (345H) 폭:70~230, 장:230~480 35,000매 100% 1.00%
라미네이팅 지성기계 2 OPP유광, 무광 라미네이팅 45,000매 100% 1.00%
NEW LONG 1 (335H) 폭:65~130, 장:215~350 35,000매 100% 1.00%
NEW LONG 1 (345H) 폭:70~230, 장:230~480 35,000매 100% 1.00%
TOKYO PACK 1 (335H) 폭:65~130, 장:215~350 35,000매 100% 1.00%
NEW LONG 1 (335H) 폭:65~130, 장:215~350 35,000매 100% 1.00%
35,000매
(335H) 폭:65~130, 장:215~350
100%
1.00%
TOKYO PACK
자동제대기 NEW PACK 1 1 (335H) 폭:65~130, 장:215~350 35,000매 100% 1.00%
자동제대기 NEW PACK 1 (335H) 폭:65~130, 장:215~350 35,000매 100% 1.00%
NEW PACK 1 (335H) 폭:65~130, 장:215~350 35,000매 100% 1.00%
NEW PACK 1 (335H) 폭:65~130, 장:215~350 35,000매 100% 1.00%
NEW PACK 1 (329H) 폭:65~130, 장:150~290 35,000매 100% 1.00%
NEW PACK 1 (329H) 폭:65~130, 장:150~290 35,000매 100% 1.00%
NEW PACK 1 1 (350H) 폭:65~150, 장:280~500 35,000매 100% 1.00%
90,000매
(그라비아) 장:200~460
1.00%
100%
NEW LONG
결속기 4
광림포장
1.00%
100%
결속기 광림포장 4 100% 1.00%
지게차 수성, 삼성 3 100% 1.00%
지게차 수성, 삼성 2 100% 1.00%

